詳情介紹
WQ200WS寬光譜水質在線監測儀地表水、各種污水江河水質規律研究,水處理工藝研究污染源/排放口規律研究超純水、工業及化工用水、自來水鹽水、農用水海洋檢測、漁業養殖環境檢測.
WQ200WS寬光譜水質在線監測儀性能:
| 檢測對象 | 河流、湖泊、水庫、工業廢水等 |
|
|
|
| 檢測參數 | 濁度、葉綠素 a,TOC,COD,總氮,總磷,pH,電導率,溶解氧,氨氮; |
| 分析模式 | 侵入式自動取樣 |
|
|
|
| 分析原理 | 光學法、電極法 |
|
|
|
| 電壓穩定性 | AC 190V~242V(交流供電); DC 20V~30V(太陽能供電) |
| 絕緣阻抗 | 絕緣阻抗≥20MΩ |
| 體積大小 | 500mmx300mmx340mm(LxWxH) |
| 密封性 | IP68 防水 |
| 通訊方式 | GPRS、 CDMA、Ethernet |
| 通訊協議 | 定制 |
|
|
|
| 工作溫度 | 0℃~60℃ |
| 滿足標準 | GB/T 15966-2007 水文儀器基本參數及通用技術條件; SL219-2013 水環境監測規范; SL88-2012 水質 葉綠素的測定 分光光度法;
HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水質自動在線監測儀技術要求;
Q/CPYYK0008-201光譜水質在線自動監測儀技術要求;
|
|
|
|
留言詢價